Wintervergnügen
Buchbar von/bis
08.01. - 20.12.2023 = Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 4 bzw. 7 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder Charivari
- Hot-Stone-Massage, ca. 60 Min.
Bei 4 Tages-Arrangement Anreise Sonntag
Bei 7 Tages-Arrangement Anreise täglich
Sonnengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 452,- | € 480,- | ||||||
Als EZ | € 524,- | € 552,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 707,- | € 756,- | ||||||
Als EZ | € 833,- | € 882,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 468,- | € 496,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 735,- | € 784,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | bei 1 Person / pro Person | € 492,- | € 520,- | ||||||
7 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 777,- | € 826,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 432,- | € 460,- | ||||||
Als EZ | € 504,- | € 532,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 672,- | € 721,- | ||||||
Als EZ | € 798,- | € 847,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 448,- | € 476,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 700,- | € 749,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | bei 2 Personen / pro Person | € 456,- | € 484,- | ||||||
7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 714,- | € 763,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 432,- | € 460,- | ||||||
Als EZ | € 504,- | € 532,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 672,- | € 721,- | ||||||
Als EZ | € 798,- | € 847,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 448,- | € 476,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 700,- | € 749,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 432,- | € 460,- | ||||||
Als EZ | € 504,- | € 532,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 672,- | € 721,- | ||||||
Als EZ | € 798,- | € 847,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 448,- | € 476,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 700,- | € 749,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 412,- | € 440,- | ||||||
Als EZ | € 484,- | € 512,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 637,- | € 686,- | ||||||
Als EZ | € 763,- | € 812,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 428,- | € 456,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 665,- | € 714,- |