Wintervergnügen
Version
Buchbar von/bis
08.01. - 20.12.2023 = Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 4 bzw. 7 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder Charivari
- Hot-Stone-Massage, ca. 60 Min.
Bei 4 Tages-Arrangement Anreise Sonntag
Bei 7 Tages-Arrangement Anreise täglich
Sonnengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 462,- | € 490,- | ||||||
Als EZ | € 542,- | € 570,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 715,- | € 764,- | ||||||
Als EZ | € 855,- | € 904,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 478,- | € 506,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 743,- | € 792,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | bei 1 Person / pro Person | € 502,- | € 530,- | ||||||
7 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 785,- | € 834,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 442,- | € 470,- | ||||||
Als EZ | € 522,- | € 550,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 680,- | € 729,- | ||||||
Als EZ | € 820,- | € 869,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 458,- | € 486,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 708,- | € 757,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | bei 2 Personen / pro Person | € 466,- | € 494,- | ||||||
7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 722,- | € 771,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 442,- | € 470,- | ||||||
Als EZ | € 522,- | € 550,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 680,- | € 729,- | ||||||
Als EZ | € 820,- | € 869,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 458,- | € 486,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 708,- | € 757,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 442,- | € 470,- | ||||||
Als EZ | € 522,- | € 550,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 680,- | € 729,- | ||||||
Als EZ | € 820,- | € 869,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 458,- | € 486,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 708,- | € 757,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 422,- | € 450,- | ||||||
Als EZ | € 502,- | € 530,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 645,- | € 694,- | ||||||
Als EZ | € 785,- | € 834,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 438,- | € 466,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 673,- | € 722,- |
Buchbar von/bis
08.01. - 19.12.2024 = Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 4 bzw. 7 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder Charivari
- Hot-Stone-Massage, ca. 60 Min.
Bei 4 Tages-Arrangement Anreise Sonntag
Bei 7 Tages-Arrangement Anreise täglich
Sonnengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 490,- | € 518,- | ||||||
Als EZ | € 570,- | € 598,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 764,- | € 813,- | ||||||
Als EZ | € 904,- | € 953,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 506,- | € 534,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 792,- | € 841,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | bei 1 Person / pro Person | € 530,- | € 558,- | ||||||
7 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 834,- | € 883,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 454,- | € 482,- | ||||||
Als EZ | € 534,- | € 562,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 701,- | € 750,- | ||||||
Als EZ | € 841,- | € 890,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 470,- | € 498,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 729,- | € 778,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | bei 2 Personen / pro Person | € 478,- | € 506,- | ||||||
7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 743,- | € 792,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 462,- | € 490,- | ||||||
Als EZ | € 542,- | € 570,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 715,- | € 764,- | ||||||
Als EZ | € 855,- | € 904,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 478,- | € 506,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 743,- | € 792,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 462,- | € 490,- | ||||||
Als EZ | € 542,- | € 570,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 715,- | € 764,- | ||||||
Als EZ | € 855,- | € 904,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 478,- | € 506,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 743,- | € 792,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 434,- | € 462,- | ||||||
Als EZ | € 514,- | € 542,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 666,- | € 715,- | ||||||
Als EZ | € 806,- | € 855,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 450,- | € 478,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 694,- | € 743,- |