Wintervergnügen
Buchbar von/bis
03.01. - 20.12.2022 = Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 4 bzw. 7 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder Charivari
- Hot-Stone-Massage, ca. 60 Min.
Bei 4 Tages-Arrangement Anreise Sonntag
Bei 7 Tages-Arrangement Anreise täglich
NEU: Sonnengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 412,- | € 440,- | ||||||
Als EZ | € 484,- | € 512,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 637,- | € 686,- | ||||||
Als EZ | € 763,- | € 812,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 428,- | € 456,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 665,- | € 714,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | bei 1 Person / pro Person | € 452,- | € 480,- | ||||||
7 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 707,- | € 756,- |
NEU: Ahorn
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 392,- | € 420,- | ||||||
Als EZ | € 464,- | € 492,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 602,- | € 651,- | ||||||
Als EZ | € 728,- | € 777,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 408,- | € 436,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 630,- | € 679,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | bei 2 Personen / pro Person | € 416,- | € 444,- | ||||||
7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 644,- | € 693,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 392,- | € 420,- | ||||||
Als EZ | € 464,- | € 492,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 602,- | € 651,- | ||||||
Als EZ | € 728,- | € 777,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 408,- | € 436,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 630,- | € 679,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 392,- | € 420,- | ||||||
Als EZ | € 464,- | € 492,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 602,- | € 651,- | ||||||
Als EZ | € 728,- | € 777,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 408,- | € 436,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 630,- | € 679,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 372,- | € 400,- | ||||||
Als EZ | € 444,- | € 472,- | |||||||
7 Nächte | pro Person | € 567,- | € 616,- | ||||||
Als EZ | € 693,- | € 742,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 388,- | € 416,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 595,- | € 644,- |