Tu Dir was Gutes
Version
Buchbar von/bis
01.08. - 22.12.2025 = Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 4 bzw. 7 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder Charivari
- Hot-Stone-Massage, ca. 60 Min.
Bei 4 Tages-Arrangement Anreise Sonntag oder Montag
Bei 7 Tages-Arrangement Anreise täglich
Sonnengarten
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 522,- | € 562,- | ||||||
| Als EZ | € 602,- | € 642,- | |||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 813,- | € 883,- | ||||||
| Als EZ | € 953,- | € 1.023,- | |||||||
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 538,- | € 578,- | ||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 841,- | € 911,- | ||||||
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | bei 1 Person / pro Person | € 562,- | € 602,- | ||||||
| 7 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 883,- | € 953,- | ||||||
Ahorn
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 474,- | € 514,- | ||||||
| Als EZ | € 554,- | € 594,- | |||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 736,- | € 806,- | ||||||
| Als EZ | € 876,- | € 946,- | |||||||
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 490,- | € 530,- | ||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 764,- | € 834,- | ||||||
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | bei 2 Personen / pro Person | € 490,- | € 530,- | ||||||
| 7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 764,- | € 834,- | ||||||
Clematisgarten
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 482,- | € 522,- | ||||||
| Als EZ | € 562,- | € 602,- | |||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 750,- | € 820,- | ||||||
| Als EZ | € 890,- | € 960,- | |||||||
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 498,- | € 538,- | ||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 778,- | € 848,- | ||||||
Rosengarten
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 482,- | € 522,- | ||||||
| Als EZ | € 562,- | € 602,- | |||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 750,- | € 820,- | ||||||
| Als EZ | € 890,- | € 960,- | |||||||
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 498,- | € 538,- | ||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 778,- | € 848,- | ||||||
Naturgarten
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 454,- | € 494,- | ||||||
| Als EZ | € 534,- | € 574,- | |||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 694,- | € 764,- | ||||||
| Als EZ | € 834,- | € 904,- | |||||||
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 470,- | € 510,- | ||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 722,- | € 792,- | ||||||
Buchbar von/bis
06.01. - 31.07.2026 = Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 4 bzw. 7 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder Charivari
- Hot-Stone-Massage, ca. 60 Min.
Bei 4 Tages-Arrangement Anreise Sonntag oder Montag
Bei 7 Tages-Arrangement Anreise täglich
Sonnengarten
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 522,- | € 562,- | ||||||
| Als EZ | € 602,- | € 642,- | |||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 813,- | € 883,- | ||||||
| Als EZ | € 953,- | € 1.023,- | |||||||
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 538,- | € 578,- | ||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 841,- | € 911,- | ||||||
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | bei 1 Person / pro Person | € 562,- | € 602,- | ||||||
| 7 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 883,- | € 953,- | ||||||
Ahorn
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 474,- | € 514,- | ||||||
| Als EZ | € 554,- | € 594,- | |||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 736,- | € 806,- | ||||||
| Als EZ | € 876,- | € 946,- | |||||||
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 490,- | € 530,- | ||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 764,- | € 834,- | ||||||
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | bei 2 Personen / pro Person | € 490,- | € 530,- | ||||||
| 7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 764,- | € 834,- | ||||||
Clematisgarten
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 482,- | € 522,- | ||||||
| Als EZ | € 562,- | € 602,- | |||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 750,- | € 820,- | ||||||
| Als EZ | € 890,- | € 960,- | |||||||
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 498,- | € 538,- | ||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 778,- | € 848,- | ||||||
Rosengarten
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 482,- | € 522,- | ||||||
| Als EZ | € 562,- | € 602,- | |||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 750,- | € 820,- | ||||||
| Als EZ | € 890,- | € 960,- | |||||||
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 498,- | € 538,- | ||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 778,- | € 848,- | ||||||
Naturgarten
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 454,- | € 494,- | ||||||
| Als EZ | € 534,- | € 574,- | |||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 694,- | € 764,- | ||||||
| Als EZ | € 834,- | € 904,- | |||||||
| Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
| HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
| 4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 470,- | € 510,- | ||||||
| 7 Nächte | pro Person | € 722,- | € 792,- | ||||||






















