Auszeit
Buchbar von/bis
07.01. - 22.12.2024Im Übernachtungspreis enthalten:
- 4 bzw. 7 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder Charivari
- inkl. 50,00 € Wellness-Wertgutschein pro Person
Der inkludierte Wellness-Wertgutschein in Höhe von 50,00 € steht zu Ihrer freien Verfügung. Egal, ob Sie wohltuende Anwendungen in Anspruch nehmen möchten oder sich aus unserer hochwertigen Produktauswahl für etwas entscheiden. Der Wertgutschein ist nicht auszahlbar und nicht übertragbar. Ein evtl. Restguthaben wird nicht mit den übrigen Hotelleistungen verrechnet.
Bei 4-Tages-Arrangement: Anreise Sonntag oder Montag
Bei 7-Tages-Arrangement: tägliche Anreise
Sonnengarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 478,- | € 518,- | |||||||
Als EZ | € 558,- | € 598,- | |||||||
pro Person | € 756,- | € 826,- | |||||||
Als EZ | € 896,- | € 966,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 494,- | € 534,- | |||||||
pro Person | € 784,- | € 854,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
bei 1 Person / pro Person | € 518,- | € 558,- | |||||||
bei 1 Person / pro Person | € 826,- | € 896,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 442,- | € 482,- | |||||||
Als EZ | € 522,- | € 562,- | |||||||
pro Person | € 693,- | € 763,- | |||||||
Als EZ | € 833,- | € 903,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 458,- | € 498,- | |||||||
pro Person | € 721,- | € 791,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 458,- | € 498,- | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 721,- | € 791,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 450,- | € 490,- | |||||||
Als EZ | € 530,- | € 570,- | |||||||
pro Person | € 707,- | € 777,- | |||||||
Als EZ | € 847,- | € 917,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 466,- | € 506,- | |||||||
pro Person | € 735,- | € 805,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 450,- | € 490,- | |||||||
Als EZ | € 530,- | € 570,- | |||||||
pro Person | € 707,- | € 777,- | |||||||
Als EZ | € 847,- | € 917,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 466,- | € 506,- | |||||||
pro Person | € 735,- | € 805,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 422,- | € 462,- | |||||||
Als EZ | € 502,- | € 542,- | |||||||
pro Person | € 658,- | € 728,- | |||||||
Als EZ | € 798,- | € 868,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 438,- | € 478,- | |||||||
pro Person | € 686,- | € 756,- |