Aktuelle Preisliste
Alle Zimmertypen im Vergleich
Version
Buchbar von/bis
04.01. - 20.12.202405.01. - 31.07.2025
- Für Übernachtung mit Frühstück wird ein Abschlag von € 10,- pro Person und Tag
vom jeweiligen HP-Preis berücksichtigt.
Sonnengarten
Alle Preise pro Person und Tag | 04.01. - 20.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 122,- | € 132,- | |||||||
Als EZ | € 142,- | € 152,- | |||||||
pro Person | € 118,- | € 128,- | |||||||
Als EZ | € 138,- | € 148,- | |||||||
pro Person | € 102,- | € 112,- | |||||||
Als EZ | € 122,- | € 132,- | |||||||
pro Person | € 140,- | € 150,- | |||||||
Als EZ | € 160,- | € 170,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 04.01. - 20.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 126,- | € 136,- | |||||||
pro Person | € 122,- | € 132,- | |||||||
pro Person | € 106,- | € 116,- | |||||||
pro Person | € 144,- | € 154,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 04.01. - 20.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
bei 1 Person / pro Person | € 132,- | € 142,- | |||||||
bei 1 Person / pro Person | € 128,- | € 138,- | |||||||
bei 1 Person / pro Person | € 112,- | € 122,- | |||||||
bei 1 Person / pro Person | € 150,- | € 160,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person und Tag | 04.01. - 20.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 112,- | € 122,- | |||||||
Als EZ | € 132,- | € 142,- | |||||||
pro Person | € 108,- | € 118,- | |||||||
Als EZ | € 128,- | € 138,- | |||||||
pro Person | € 93,- | € 103,- | |||||||
Als EZ | € 113,- | € 123,- | |||||||
pro Person | € 130,- | € 140,- | |||||||
Als EZ | € 150,- | € 160,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 04.01. - 20.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 116,- | € 126,- | |||||||
pro Person | € 112,- | € 122,- | |||||||
pro Person | € 97,- | € 107,- | |||||||
pro Person | € 134,- | € 144,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 04.01. - 20.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 116,- | € 126,- | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 112,- | € 122,- | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 97,- | € 107,- | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 134,- | € 144,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person und Tag | 04.01. - 20.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 114,- | € 124,- | |||||||
Als EZ | € 134,- | € 144,- | |||||||
pro Person | € 110,- | € 120,- | |||||||
Als EZ | € 130,- | € 140,- | |||||||
pro Person | € 95,- | € 105,- | |||||||
Als EZ | € 115,- | € 125,- | |||||||
pro Person | € 133,- | € 143,- | |||||||
Als EZ | € 153,- | € 163,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 04.01. - 20.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 118,- | € 128,- | |||||||
pro Person | € 114,- | € 124,- | |||||||
pro Person | € 99,- | € 109,- | |||||||
pro Person | € 137,- | € 147,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person und Tag | 04.01. - 20.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 114,- | € 124,- | |||||||
Als EZ | € 134,- | € 144,- | |||||||
pro Person | € 110,- | € 120,- | |||||||
Als EZ | € 130,- | € 140,- | |||||||
pro Person | € 95,- | € 105,- | |||||||
Als EZ | € 115,- | € 125,- | |||||||
pro Person | € 133,- | € 143,- | |||||||
Als EZ | € 153,- | € 163,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 04.01. - 20.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 118,- | € 128,- | |||||||
pro Person | € 114,- | € 124,- | |||||||
pro Person | € 99,- | € 109,- | |||||||
pro Person | € 137,- | € 147,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person und Tag | 04.01. - 20.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 107,- | € 117,- | |||||||
Als EZ | € 127,- | € 137,- | |||||||
pro Person | € 103,- | € 113,- | |||||||
Als EZ | € 123,- | € 133,- | |||||||
pro Person | € 88,- | € 98,- | |||||||
Als EZ | € 108,- | € 118,- | |||||||
pro Person | € 125,- | € 135,- | |||||||
Als EZ | € 145,- | € 155,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 04.01. - 20.12.202405.01. - 31.07.2025 | ||||||||
pro Person | € 111,- | € 121,- | |||||||
pro Person | € 107,- | € 117,- | |||||||
pro Person | € 92,- | € 102,- | |||||||
pro Person | € 129,- | € 139,- |
Buchbar von/bis
01.08. - 20.12.2025- Für Übernachtung mit Frühstück wird ein Abschlag von € 10,- pro Person und Tag
vom jeweiligen HP-Preis berücksichtigt.
Sonnengarten
Alle Preise pro Person und Tag | 01.08. - 20.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 130,- | € 140,- | |||||||
Als EZ | € 150,- | € 160,- | |||||||
pro Person | € 126,- | € 136,- | |||||||
Als EZ | € 146,- | € 156,- | |||||||
pro Person | € 109,- | € 119,- | |||||||
Als EZ | € 129,- | € 139,- | |||||||
pro Person | € 150,- | € 160,- | |||||||
Als EZ | € 170,- | € 180,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 01.08. - 20.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 134,- | € 144,- | |||||||
pro Person | € 130,- | € 140,- | |||||||
pro Person | € 113,- | € 123,- | |||||||
pro Person | € 154,- | € 164,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 01.08. - 20.12.2025 | ||||||||
bei 1 Person / pro Person | € 140,- | € 150,- | |||||||
bei 1 Person / pro Person | € 136,- | € 146,- | |||||||
bei 1 Person / pro Person | € 119,- | € 129,- | |||||||
bei 1 Person / pro Person | € 160,- | € 170,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person und Tag | 01.08. - 20.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 118,- | € 128,- | |||||||
Als EZ | € 138,- | € 148,- | |||||||
pro Person | € 112,- | € 122,- | |||||||
Als EZ | € 132,- | € 142,- | |||||||
pro Person | € 98,- | € 108,- | |||||||
Als EZ | € 118,- | € 128,- | |||||||
pro Person | € 137,- | € 147,- | |||||||
Als EZ | € 157,- | € 167,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 01.08. - 20.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 122,- | € 132,- | |||||||
pro Person | € 116,- | € 126,- | |||||||
pro Person | € 102,- | € 112,- | |||||||
pro Person | € 141,- | € 151,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 01.08. - 20.12.2025 | ||||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 122,- | € 132,- | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 116,- | € 126,- | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 102,- | € 112,- | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 141,- | € 151,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person und Tag | 01.08. - 20.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 122,- | € 132,- | |||||||
Als EZ | € 142,- | € 152,- | |||||||
pro Person | € 118,- | € 128,- | |||||||
Als EZ | € 138,- | € 148,- | |||||||
pro Person | € 100,- | € 110,- | |||||||
Als EZ | € 120,- | € 130,- | |||||||
pro Person | € 142,- | € 152,- | |||||||
Als EZ | € 162,- | € 172,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 01.08. - 20.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 126,- | € 136,- | |||||||
pro Person | € 122,- | € 132,- | |||||||
pro Person | € 104,- | € 114,- | |||||||
pro Person | € 146,- | € 156,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person und Tag | 01.08. - 20.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 122,- | € 132,- | |||||||
Als EZ | € 142,- | € 152,- | |||||||
pro Person | € 118,- | € 128,- | |||||||
Als EZ | € 138,- | € 148,- | |||||||
pro Person | € 100,- | € 110,- | |||||||
Als EZ | € 120,- | € 130,- | |||||||
pro Person | € 142,- | € 152,- | |||||||
Als EZ | € 162,- | € 172,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 01.08. - 20.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 126,- | € 136,- | |||||||
pro Person | € 122,- | € 132,- | |||||||
pro Person | € 104,- | € 114,- | |||||||
pro Person | € 146,- | € 156,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person und Tag | 01.08. - 20.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 112,- | € 122,- | |||||||
Als EZ | € 132,- | € 142,- | |||||||
pro Person | € 108,- | € 118,- | |||||||
Als EZ | € 128,- | € 138,- | |||||||
pro Person | € 92,- | € 102,- | |||||||
Als EZ | € 112,- | € 122,- | |||||||
pro Person | € 131,- | € 141,- | |||||||
Als EZ | € 151,- | € 161,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 01.08. - 20.12.2025 | ||||||||
pro Person | € 116,- | € 126,- | |||||||
pro Person | € 112,- | € 122,- | |||||||
pro Person | € 96,- | € 106,- | |||||||
pro Person | € 135,- | € 145,- |