Aktuelle Preisliste
Alle Zimmertypen im Vergleich
Buchbar von/bis
04.01. - 31.12.2022 = Buchbar von/bis
- Für Übernachtung mit Frühstück wird ein Abschlag von € 10,- pro Person und Tag
vom jeweiligen HP-Preis berücksichtigt.
NEU: Sonnengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 104,- | € 111,- | ||||||
Als EZ | € 122,- | € 129,- | |||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 97,- | € 104,- | ||||||
Als EZ | € 115,- | € 122,- | |||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 93,- | € 100,- | ||||||
Als EZ | € 111,- | € 118,- | |||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 85,- | € 92,- | ||||||
Als EZ | € 103,- | € 110,- | |||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 116,- | € 123,- | ||||||
Als EZ | € 134,- | € 141,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 108,- | € 115,- | ||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 101,- | € 108,- | ||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 97,- | € 104,- | ||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 89,- | € 96,- | ||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 120,- | € 127,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | bei 1 Person / pro Person | € 114,- | € 121,- | ||||||
2-3 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 107,- | € 114,- | ||||||
4-6 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 103,- | € 110,- | ||||||
Ab 7 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 95,- | € 102,- | ||||||
Weihnachten & Silvester | bei 1 Person / pro Person | € 126,- | € 133,- |
NEU: Ahorn
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 99,- | € 106,- | ||||||
Als EZ | € 117,- | € 124,- | |||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 92,- | € 99,- | ||||||
Als EZ | € 110,- | € 117,- | |||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 88,- | € 95,- | ||||||
Als EZ | € 106,- | € 113,- | |||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 80,- | € 87,- | ||||||
Als EZ | € 98,- | € 105,- | |||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 111,- | € 118,- | ||||||
Als EZ | € 129,- | € 136,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 103,- | € 110,- | ||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 96,- | € 103,- | ||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 92,- | € 99,- | ||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 84,- | € 91,- | ||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 115,- | € 122,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | bei 2 Personen / pro Person | € 105,- | € 112,- | ||||||
2-3 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 98,- | € 105,- | ||||||
4-6 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 94,- | € 101,- | ||||||
Ab 7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 86,- | € 93,- | ||||||
Weihnachten & Silvester | bei 2 Personen / pro Person | € 117,- | € 124,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 99,- | € 106,- | ||||||
Als EZ | € 117,- | € 124,- | |||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 92,- | € 99,- | ||||||
Als EZ | € 110,- | € 117,- | |||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 88,- | € 95,- | ||||||
Als EZ | € 106,- | € 113,- | |||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 80,- | € 87,- | ||||||
Als EZ | € 98,- | € 105,- | |||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 111,- | € 118,- | ||||||
Als EZ | € 129,- | € 136,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 103,- | € 110,- | ||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 96,- | € 103,- | ||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 92,- | € 99,- | ||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 84,- | € 91,- | ||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 115,- | € 122,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 99,- | € 106,- | ||||||
Als EZ | € 117,- | € 124,- | |||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 92,- | € 99,- | ||||||
Als EZ | € 110,- | € 117,- | |||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 88,- | € 95,- | ||||||
Als EZ | € 106,- | € 113,- | |||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 80,- | € 87,- | ||||||
Als EZ | € 98,- | € 105,- | |||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 111,- | € 118,- | ||||||
Als EZ | € 129,- | € 136,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 103,- | € 110,- | ||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 96,- | € 103,- | ||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 92,- | € 99,- | ||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 84,- | € 91,- | ||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 115,- | € 122,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 94,- | € 100,- | ||||||
Als EZ | € 112,- | € 118,- | |||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 87,- | € 94,- | ||||||
Als EZ | € 105,- | € 112,- | |||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 83,- | € 90,- | ||||||
Als EZ | € 101,- | € 108,- | |||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 75,- | € 82,- | ||||||
Als EZ | € 93,- | € 100,- | |||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 106,- | € 113,- | ||||||
Als EZ | € 124,- | € 131,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2022 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 98,- | € 104,- | ||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 91,- | € 98,- | ||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 87,- | € 94,- | ||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 79,- | € 86,- | ||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 110,- | € 117,- |