Aktuelle Preisliste
Alle Zimmertypen im Vergleich
Buchbar von/bis
04.01. - 31.12.2023 = Buchbar von/bis
- Für Übernachtung mit Frühstück wird ein Abschlag von € 10,- pro Person und Tag
vom jeweiligen HP-Preis berücksichtigt.
Sonnengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 114,- | € 121,- | ||||||
Als EZ | € 134,- | € 141,- | |||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 107,- | € 114,- | ||||||
Als EZ | € 127,- | € 134,- | |||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 103,- | € 110,- | ||||||
Als EZ | € 123,- | € 130,- | |||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 95,- | € 102,- | ||||||
Als EZ | € 115,- | € 122,- | |||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 126,- | € 133,- | ||||||
Als EZ | € 146,- | € 153,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 118,- | € 125,- | ||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 111,- | € 118,- | ||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 107,- | € 114,- | ||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 99,- | € 106,- | ||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 130,- | € 137,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | bei 1 Person / pro Person | € 124,- | € 131,- | ||||||
2-3 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 117,- | € 124,- | ||||||
4-6 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 113,- | € 120,- | ||||||
Ab 7 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 105,- | € 112,- | ||||||
Weihnachten & Silvester | bei 1 Person / pro Person | € 136,- | € 143,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 109,- | € 116,- | ||||||
Als EZ | € 129,- | € 136,- | |||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 102,- | € 109,- | ||||||
Als EZ | € 122,- | € 129,- | |||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 98,- | € 105,- | ||||||
Als EZ | € 118,- | € 125,- | |||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 90,- | € 97,- | ||||||
Als EZ | € 110,- | € 117,- | |||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 121,- | € 128,- | ||||||
Als EZ | € 141,- | € 148,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 113,- | € 120,- | ||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 106,- | € 113,- | ||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 102,- | € 109,- | ||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 94,- | € 101,- | ||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 125,- | € 132,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | bei 2 Personen / pro Person | € 115,- | € 122,- | ||||||
2-3 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 108,- | € 115,- | ||||||
4-6 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 104,- | € 111,- | ||||||
Ab 7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 96,- | € 103,- | ||||||
Weihnachten & Silvester | bei 2 Personen / pro Person | € 127,- | € 134,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 109,- | € 116,- | ||||||
Als EZ | € 129,- | € 136,- | |||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 102,- | € 109,- | ||||||
Als EZ | € 122,- | € 129,- | |||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 98,- | € 105,- | ||||||
Als EZ | € 118,- | € 125,- | |||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 90,- | € 97,- | ||||||
Als EZ | € 110,- | € 117,- | |||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 121,- | € 128,- | ||||||
Als EZ | € 141,- | € 148,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 113,- | € 120,- | ||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 106,- | € 113,- | ||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 102,- | € 109,- | ||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 94,- | € 101,- | ||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 125,- | € 132,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 109,- | € 116,- | ||||||
Als EZ | € 129,- | € 136,- | |||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 102,- | € 109,- | ||||||
Als EZ | € 122,- | € 129,- | |||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 98,- | € 105,- | ||||||
Als EZ | € 118,- | € 125,- | |||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 90,- | € 97,- | ||||||
Als EZ | € 110,- | € 117,- | |||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 121,- | € 128,- | ||||||
Als EZ | € 141,- | € 148,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 113,- | € 120,- | ||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 106,- | € 113,- | ||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 102,- | € 109,- | ||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 94,- | € 101,- | ||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 125,- | € 132,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 104,- | € 111,- | ||||||
Als EZ | € 124,- | € 131,- | |||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 97,- | € 104,- | ||||||
Als EZ | € 117,- | € 124,- | |||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 93,- | € 100,- | ||||||
Als EZ | € 113,- | € 120,- | |||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 85,- | € 92,- | ||||||
Als EZ | € 105,- | € 112,- | |||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 116,- | € 123,- | ||||||
Als EZ | € 136,- | € 143,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis04.01. - 31.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
1 Nacht / Wochenende / Brückentage | pro Person | € 108,- | € 115,- | ||||||
2-3 Nächte | pro Person | € 101,- | € 108,- | ||||||
4-6 Nächte | pro Person | € 97,- | € 104,- | ||||||
Ab 7 Nächte | pro Person | € 89,- | € 96,- | ||||||
Weihnachten & Silvester | pro Person | € 120,- | € 127,- |