Feiertags-Special
Version
Buchbar von/bis
30.09. - 03.10.2023 = Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 3 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- Halbpension im Wintergartenrestaurant oder im Restaurant Charivari
Gültig zu folgenden Reisezeiten:
12.08.23 - 15.08.23 Mariä Himmelfahrt (Anreise Sa)
30.09.23 - 03.10.23 Tag der deutschen Einheit (Anreise Sa)
Sonnengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis30.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 342,- | € 363,- | ||||||
Als EZ | € 396,- | € 417,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis30.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 354,- | € 375,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis30.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 372,- | € 393,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis30.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 327,- | € 348,- | ||||||
Als EZ | € 381,- | € 402,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis30.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 339,- | € 360,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis30.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 345,- | € 366,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis30.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 327,- | € 348,- | ||||||
Als EZ | € 381,- | € 402,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis30.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 339,- | € 360,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis30.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 327,- | € 348,- | ||||||
Als EZ | € 381,- | € 402,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis30.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 339,- | € 360,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis30.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 312,- | € 333,- | ||||||
Als EZ | € 366,- | € 387,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis30.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 324,- | € 345,- |
Buchbar von/bis
17.02. - 20.02.202406.04. - 09.04.2024
27.04. - 30.04.2024
17.05. - 20.05.2024
07.06. - 10.06.2024
11.08. - 14.08.2024
29.09. - 02.10.2024
= Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 3 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- Halbpension im Wintergartenrestaurant oder im Restaurant Charivari
Gültig zu folgenden Reisezeiten:
09.05.24 - 12.05.24 Christi Himmelfahrt
17.05.24 - 20.05.24 Pfingsten
30.05.24 - 02.06.24 Fronleichnam
15.08.24 - 18.08.24 Mariä Himmelfahrt
03.10.24 - 06.10.24 Tag der dt. Einheit
Sonnengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis17.02. - 20.02.202406.04. - 09.04.202427.04. - 30.04.202417.05. - 20.05.202407.06. - 10.06.202411.08. - 14.08.202429.09. - 02.10.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 366,- | € 387,- | ||||||
Als EZ | € 426,- | € 447,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis17.02. - 20.02.202406.04. - 09.04.202427.04. - 30.04.202417.05. - 20.05.202407.06. - 10.06.202411.08. - 14.08.202429.09. - 02.10.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 378,- | € 399,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis17.02. - 20.02.202406.04. - 09.04.202427.04. - 30.04.202417.05. - 20.05.202407.06. - 10.06.202411.08. - 14.08.202429.09. - 02.10.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 396,- | € 417,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis17.02. - 20.02.202406.04. - 09.04.202427.04. - 30.04.202417.05. - 20.05.202407.06. - 10.06.202411.08. - 14.08.202429.09. - 02.10.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 336,- | € 357,- | ||||||
Als EZ | € 396,- | € 417,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis17.02. - 20.02.202406.04. - 09.04.202427.04. - 30.04.202417.05. - 20.05.202407.06. - 10.06.202411.08. - 14.08.202429.09. - 02.10.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 348,- | € 369,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis17.02. - 20.02.202406.04. - 09.04.202427.04. - 30.04.202417.05. - 20.05.202407.06. - 10.06.202411.08. - 14.08.202429.09. - 02.10.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 354,- | € 375,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis17.02. - 20.02.202406.04. - 09.04.202427.04. - 30.04.202417.05. - 20.05.202407.06. - 10.06.202411.08. - 14.08.202429.09. - 02.10.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 342,- | € 363,- | ||||||
Als EZ | € 402,- | € 423,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis17.02. - 20.02.202406.04. - 09.04.202427.04. - 30.04.202417.05. - 20.05.202407.06. - 10.06.202411.08. - 14.08.202429.09. - 02.10.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 354,- | € 375,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis17.02. - 20.02.202406.04. - 09.04.202427.04. - 30.04.202417.05. - 20.05.202407.06. - 10.06.202411.08. - 14.08.202429.09. - 02.10.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 342,- | € 363,- | ||||||
Als EZ | € 402,- | € 423,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis17.02. - 20.02.202406.04. - 09.04.202427.04. - 30.04.202417.05. - 20.05.202407.06. - 10.06.202411.08. - 14.08.202429.09. - 02.10.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 354,- | € 375,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis17.02. - 20.02.202406.04. - 09.04.202427.04. - 30.04.202417.05. - 20.05.202407.06. - 10.06.202411.08. - 14.08.202429.09. - 02.10.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 321,- | € 342,- | ||||||
Als EZ | € 381,- | € 402,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis17.02. - 20.02.202406.04. - 09.04.202427.04. - 30.04.202417.05. - 20.05.202407.06. - 10.06.202411.08. - 14.08.202429.09. - 02.10.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 333,- | € 354,- |