Feiertags-Special
Buchbar von/bis
07.04. - 10.04.202328.04. - 01.05.2023
18.05. - 21.05.2023
26.05. - 29.05.2023
08.06. - 11.06.2023
12.08. - 15.08.2023
30.09. - 03.10.2023
= Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 3 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- Halbpension im Wintergartenrestaurant oder im Restaurant Charivari
Gültig zu folgenden Reisezeiten:
07.04.23 - 10.04.23 Ostern (Anreise Karfreitag)
28.04.23 - 01.05.23 Tag der Arbeit (Anreise Fr)
18.05.23 - 21.05.23 Christi Himmelfahrt (Anreise Do)
26.05.23 - 29.05.23 Pfingsten (Anreise Fr)
08.06.23 - 11.06.23 Fronleichnam (Anreise Do)
12.08.23 - 15.08.23 Mariä Himmelfahrt (Anreise Sa)
30.09.23 - 03.10.23 Tag der deutschen Einheit (Anreise Sa)
Sonnengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.04. - 10.04.202328.04. - 01.05.202318.05. - 21.05.202326.05. - 29.05.202308.06. - 11.06.202312.08. - 15.08.202330.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 342,- | € 363,- | ||||||
Als EZ | € 396,- | € 417,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.04. - 10.04.202328.04. - 01.05.202318.05. - 21.05.202326.05. - 29.05.202308.06. - 11.06.202312.08. - 15.08.202330.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 354,- | € 375,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.04. - 10.04.202328.04. - 01.05.202318.05. - 21.05.202326.05. - 29.05.202308.06. - 11.06.202312.08. - 15.08.202330.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 372,- | € 393,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.04. - 10.04.202328.04. - 01.05.202318.05. - 21.05.202326.05. - 29.05.202308.06. - 11.06.202312.08. - 15.08.202330.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 327,- | € 348,- | ||||||
Als EZ | € 381,- | € 402,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.04. - 10.04.202328.04. - 01.05.202318.05. - 21.05.202326.05. - 29.05.202308.06. - 11.06.202312.08. - 15.08.202330.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 339,- | € 360,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.04. - 10.04.202328.04. - 01.05.202318.05. - 21.05.202326.05. - 29.05.202308.06. - 11.06.202312.08. - 15.08.202330.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 345,- | € 366,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.04. - 10.04.202328.04. - 01.05.202318.05. - 21.05.202326.05. - 29.05.202308.06. - 11.06.202312.08. - 15.08.202330.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 327,- | € 348,- | ||||||
Als EZ | € 381,- | € 402,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.04. - 10.04.202328.04. - 01.05.202318.05. - 21.05.202326.05. - 29.05.202308.06. - 11.06.202312.08. - 15.08.202330.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 339,- | € 360,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.04. - 10.04.202328.04. - 01.05.202318.05. - 21.05.202326.05. - 29.05.202308.06. - 11.06.202312.08. - 15.08.202330.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 327,- | € 348,- | ||||||
Als EZ | € 381,- | € 402,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.04. - 10.04.202328.04. - 01.05.202318.05. - 21.05.202326.05. - 29.05.202308.06. - 11.06.202312.08. - 15.08.202330.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 339,- | € 360,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.04. - 10.04.202328.04. - 01.05.202318.05. - 21.05.202326.05. - 29.05.202308.06. - 11.06.202312.08. - 15.08.202330.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 312,- | € 333,- | ||||||
Als EZ | € 366,- | € 387,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.04. - 10.04.202328.04. - 01.05.202318.05. - 21.05.202326.05. - 29.05.202308.06. - 11.06.202312.08. - 15.08.202330.09. - 03.10.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 324,- | € 345,- |