Einfach mal raus
Version
Buchbar von/bis
01.08. - 19.12.2025 = Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 4 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- 4 x Halbpension im Wintergartenrestaurant oder im Restaurant Charivari
Anreise: Sonntag oder Montag
Kinder im Zimmer bei zwei Vollzahlern erhalten folgende Vergünstigungen:
0-4 Jahre 100% | 5 - 9 Jahre 50% | 10 - 14 Jahre 30%
1-2 Kinder bis 14 Jahre im separaten Zimmer erhalten je 30% Ermäßigung.
Sonnengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 19.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 472,- | € 512,- | ||||||
Als EZ | € 552,- | € 592,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 19.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 488,- | € 528,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 19.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 512,- | € 552,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 19.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 424,- | € 464,- | ||||||
Als EZ | € 504,- | € 544,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 19.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 440,- | € 480,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 19.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 440,- | € 480,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 19.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 432,- | € 472,- | ||||||
Als EZ | € 512,- | € 552,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 19.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 448,- | € 488,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 19.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 432,- | € 472,- | ||||||
Als EZ | € 512,- | € 552,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 19.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 448,- | € 488,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 19.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 404,- | € 444,- | ||||||
Als EZ | € 484,- | € 524,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis01.08. - 19.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 420,- | € 460,- |
Buchbar von/bis
06.01. - 31.07.2026 = Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 4 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- 4 x Halbpension im Wintergartenrestaurant oder im Restaurant Charivari
Anreise: Sonntag oder Montag
Kinder im Zimmer bei zwei Vollzahlern erhalten folgende Vergünstigungen:
0-4 Jahre 100% | 5 - 9 Jahre 50% | 10 - 14 Jahre 30%
1-2 Kinder bis 14 Jahre im separaten Zimmer erhalten je 30% Ermäßigung.
Sonnengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 472,- | € 512,- | ||||||
Als EZ | € 552,- | € 592,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 488,- | € 528,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 512,- | € 552,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 424,- | € 464,- | ||||||
Als EZ | € 504,- | € 544,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 440,- | € 480,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 440,- | € 480,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 432,- | € 472,- | ||||||
Als EZ | € 512,- | € 552,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 448,- | € 488,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 432,- | € 472,- | ||||||
Als EZ | € 512,- | € 552,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 448,- | € 488,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 404,- | € 444,- | ||||||
Als EZ | € 484,- | € 524,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 31.07.2026 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte | pro Person | € 420,- | € 460,- |