Jahres-Start
Buchbar von/bis
02.01. - 06.01.2024 = Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 3 oder 4 Übernachtungen in der Zimmerkategorie Ihrer Wahl
- inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder Charivari
Anreisetage: 02./03. Januar 2024
Sonnengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis02.01. - 06.01.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 373,- | € 394,- | ||||||
4 Nächte | pro Person | € 474,- | € 502,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis02.01. - 06.01.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 403,- | € 424,- | ||||||
4 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 514,- | € 542,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis02.01. - 06.01.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 345,- | € 366,- | ||||||
4 Nächte | pro Person | € 437,- | € 465,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis02.01. - 06.01.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 363,- | € 384,- | ||||||
4 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 461,- | € 489,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis02.01. - 06.01.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 351,- | € 372,- | ||||||
4 Nächte | pro Person | € 445,- | € 473,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis02.01. - 06.01.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 351,- | € 372,- | ||||||
4 Nächte | pro Person | € 445,- | € 473,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis02.01. - 06.01.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte | pro Person | € 330,- | € 351,- | ||||||
4 Nächte | pro Person | € 417,- | € 445,- |