Golfgenuss & Erholung
Version
Buchbar von/bis
02.05. - 31.07.2025 = Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 3 oder 7 Übernachtungen im Zimmerytp Ihrer Wahl
- inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder Charivari
- Bei Vorlage unserer Gästekarte bekommen Sie im Golf Club Furth im Wald e.V. eine Greenfee-Ermäßigung in Höhe von 50%, d.h. anstatt € 80,00 bezahlen Sie nur € 40,00! Gültig für eine 18 Loch-Runde. Bezahlbar direkt vor Ort im Golfclub.
Bei 3 Nächten: Anreise So, Mo, Di, Mi oder Do
Bei 7 Nächten: tägliche Anreise möglich
Selbstverständlich ist oben genannte Greenfee-Ermäßigung auch mit jedem anderen Arrangement buchbar.
Sonnengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis02.05. - 31.07.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte (Anreise SO, MO, DI) | pro Person | € 336,- | € 366,- | ||||||
3 Nächte (DO-SO) | pro Person | € 354,- | € 384,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 714,- | € 784,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis02.05. - 31.07.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte (Anreise SO, MO, DI) | bei 1 Person / pro Person | € 366,- | € 396,- | ||||||
3 Nächte (DO-SO) | bei 1 Person / pro Person | € 384,- | € 414,- | ||||||
7 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 784,- | € 854,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis02.05. - 31.07.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte (Anreise SO, MO, DI) | pro Person | € 309,- | € 339,- | ||||||
3 Nächte (DO-SO) | pro Person | € 324,- | € 354,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 651,- | € 721,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis02.05. - 31.07.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte (Anreise SO, MO, DI) | bei 2 Personen / pro Person | € 321,- | € 351,- | ||||||
3 Nächte (DO-SO) | bei 2 Personen / pro Person | € 336,- | € 366,- | ||||||
7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 679,- | € 749,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis02.05. - 31.07.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte (Anreise SO, MO, DI) | pro Person | € 315,- | € 345,- | ||||||
3 Nächte (DO-SO) | pro Person | € 330,- | € 360,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 665,- | € 735,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis02.05. - 31.07.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte (Anreise SO, MO, DI) | pro Person | € 315,- | € 345,- | ||||||
3 Nächte (DO-SO) | pro Person | € 330,- | € 360,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 665,- | € 735,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis02.05. - 31.07.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte (Anreise SO, MO, DI) | pro Person | € 294,- | € 324,- | ||||||
3 Nächte (DO-SO) | pro Person | € 309,- | € 339,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 616,- | € 686,- |
Buchbar von/bis
01.08. - 22.12.2025 = Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 3 oder 7 Übernachtungen im Zimmerytp Ihrer Wahl
- inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder Charivari
Bei Vorlage unserer Gästekarte bekommen Sie im Golf Club Furth im Wald e.V. eine Greenfee-Ermäßigung in Höhe von 50%, d.h. anstatt € 80,00 bezahlen Sie nur € 40,00! Gültig für eine 18 Loch-Runde. Bezahlbar direkt vor Ort im Golfclub.
Bei 3 Nächten: Anreise So, Mo, Di, Mi oder Do
Bei 7 Nächten: tägliche Anreise möglich
Selbstverständlich ist oben genannte Greenfee-Ermäßigung auch mit jedem anderen Arrangement buchbar.
Sonnengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte (Anreise SO, MO, DI) | pro Person | € 360,- | € 390,- | ||||||
3 Nächte (DO-SO) | pro Person | € 378,- | € 408,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 763,- | € 833,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte (Anreise SO, MO, DI) | bei 1 Person / pro Person | € 390,- | € 420,- | ||||||
3 Nächte (DO-SO) | bei 1 Person / pro Person | € 408,- | € 438,- | ||||||
7 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 833,- | € 903,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte (Anreise SO, MO, DI) | pro Person | € 324,- | € 354,- | ||||||
3 Nächte (DO-SO) | pro Person | € 336,- | € 366,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 686,- | € 756,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte (Anreise SO, MO, DI) | bei 2 Personen / pro Person | € 336,- | € 366,- | ||||||
3 Nächte (DO-SO) | bei 2 Personen / pro Person | € 348,- | € 378,- | ||||||
7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 714,- | € 784,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte (Anreise SO, MO, DI) | pro Person | € 330,- | € 360,- | ||||||
3 Nächte (DO-SO) | pro Person | € 354,- | € 384,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 700,- | € 770,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte (Anreise SO, MO, DI) | pro Person | € 330,- | € 360,- | ||||||
3 Nächte (DO-SO) | pro Person | € 354,- | € 384,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 700,- | € 770,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis01.08. - 22.12.2025 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
3 Nächte (Anreise SO, MO, DI) | pro Person | € 309,- | € 339,- | ||||||
3 Nächte (DO-SO) | pro Person | € 324,- | € 354,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 644,- | € 714,- |