Glückstage
Buchbar von/bis
07.01. - 20.12.2024Im Übernachtungspreis enthalten:
- 2 oder 3 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl
- inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder in unserem exklusiven Restaurant Charivari
Bei 2 Nächten Anreise: Sonntag, Montag, Dienstag oder Mittwoch
Bei 3 Nächten Anreise: Sonntag, Montag oder Dienstag
Nicht in den bayerischen Ferienzeiten buchbar.
Sonnengarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 224,- | € 244,- | |||||||
Als EZ | € 264,- | € 284,- | |||||||
pro Person | € 336,- | € 366,- | |||||||
Als EZ | € 396,- | € 426,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 232,- | € 252,- | |||||||
pro Person | € 348,- | € 378,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.2024 | ||||||||
bei 1 Person / pro Person | € 244,- | € 264,- | |||||||
bei 1 Person / pro Person | € 366,- | € 396,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 206,- | € 226,- | |||||||
Als EZ | € 246,- | € 266,- | |||||||
pro Person | € 309,- | € 339,- | |||||||
Als EZ | € 369,- | € 399,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 214,- | € 234,- | |||||||
pro Person | € 321,- | € 351,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.2024 | ||||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 214,- | € 234,- | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 321,- | € 351,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 210,- | € 230,- | |||||||
Als EZ | € 250,- | € 270,- | |||||||
pro Person | € 315,- | € 345,- | |||||||
Als EZ | € 375,- | € 405,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 218,- | € 238,- | |||||||
pro Person | € 327,- | € 357,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 210,- | € 230,- | |||||||
Als EZ | € 250,- | € 270,- | |||||||
pro Person | € 315,- | € 345,- | |||||||
Als EZ | € 375,- | € 405,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 218,- | € 238,- | |||||||
pro Person | € 327,- | € 357,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 196,- | € 216,- | |||||||
Als EZ | € 236,- | € 256,- | |||||||
pro Person | € 294,- | € 324,- | |||||||
Als EZ | € 354,- | € 384,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 21.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 204,- | € 224,- | |||||||
pro Person | € 306,- | € 336,- |