Aktivtage
Buchbar von/bis
07.01. - 22.12.2024Im Übernachtungspreis enthalten:
- 5 bzw. 7 Übernachtungen im Zimmertyp Ihrer Wahl inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder Charivari
- 1 x Wander- oder Radlkarte mit Tourenbeschreibung (pro Zimmer)
- 1 x Aroma-Symphonie-Massage, ca. 60 Min.
Sonnengarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 600,- | € 650,- | |||||||
Als EZ | € 700,- | € 750,- | |||||||
pro Person | € 764,- | € 834,- | |||||||
Als EZ | € 904,- | € 974,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 620,- | € 670,- | |||||||
pro Person | € 792,- | € 862,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
bei 1 Person / pro Person | € 650,- | € 700,- | |||||||
bei 1 Person / pro Person | € 834,- | € 904,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 555,- | € 605,- | |||||||
Als EZ | € 655,- | € 705,- | |||||||
pro Person | € 701,- | € 771,- | |||||||
Als EZ | € 841,- | € 911,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 575,- | € 625,- | |||||||
pro Person | € 729,- | € 799,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 575,- | € 625,- | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 729,- | € 799,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 565,- | € 615,- | |||||||
Als EZ | € 665,- | € 715,- | |||||||
pro Person | € 715,- | € 785,- | |||||||
Als EZ | € 855,- | € 925,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 585,- | € 635,- | |||||||
pro Person | € 743,- | € 813,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 565,- | € 615,- | |||||||
Als EZ | € 665,- | € 715,- | |||||||
pro Person | € 715,- | € 785,- | |||||||
Als EZ | € 855,- | € 925,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 585,- | € 635,- | |||||||
pro Person | € 743,- | € 813,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 530,- | € 580,- | |||||||
Als EZ | € 630,- | € 680,- | |||||||
pro Person | € 666,- | € 736,- | |||||||
Als EZ | € 806,- | € 876,- |
Alle Preise pro Person | 07.01. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | € 550,- | € 600,- | |||||||
pro Person | € 694,- | € 764,- |