Gemeinsam Genießen
Version
Buchbar von/bis
08.01. - 20.12.2023 = Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 7 Übernachtungen im komfortablen Doppelzimmer
- Halbpension im Wintergartenrestaurant oder im Restaurant Charivari
- 1 x gemeinsames Verwöhnritual Rajawatu ca. 60 Min.
- 1 x entspannende Anwendung "Cleopatra" für Damen und "Men" für Herren in unserer Schwebeliege ca. 40 Min.
4 Übernachtungen
(Anreise sonntags, Abreise donnerstags)
7 Übernachtungen
tägliche Anreise
Sonnengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 507,- | € 535,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 760,- | € 809,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 523,- | € 551,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 788,- | € 837,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 487,- | € 515,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 725,- | € 774,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 503,- | € 531,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 753,- | € 802,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | bei 2 Personen / pro Person | € 511,- | € 539,- | ||||||
7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 767,- | € 816,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 487,- | € 515,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 725,- | € 774,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 503,- | € 531,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 753,- | € 802,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 487,- | € 515,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 725,- | € 774,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 503,- | € 531,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 753,- | € 802,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 467,- | € 495,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 690,- | € 739,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 483,- | € 511,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 718,- | € 767,- |
Buchbar von/bis
08.01. - 19.12.2024 = Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 7 Übernachtungen im komfortablen Doppelzimmer
- Halbpension im Wintergartenrestaurant oder im Restaurant Charivari
- 1 x gemeinsames Verwöhnritual Rajawatu ca. 60 Min.
- 1 x entspannende Anwendung "Cleopatra" für Damen und "Men" für Herren in unserer Schwebeliege ca. 40 Min.
4 Übernachtungen
(Anreise sonntags, Abreise donnerstags)
7 Übernachtungen
tägliche Anreise
Sonnengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 535,- | € 563,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 809,- | € 858,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 551,- | € 579,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 837,- | € 886,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 499,- | € 527,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 746,- | € 795,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 515,- | € 543,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 774,- | € 823,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | bei 2 Personen / pro Person | € 523,- | € 551,- | ||||||
7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 788,- | € 837,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 507,- | € 535,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 760,- | € 809,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 523,- | € 551,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 788,- | € 837,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 507,- | € 535,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 760,- | € 809,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 523,- | € 551,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 788,- | € 837,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 479,- | € 507,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 711,- | € 760,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2024 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
4 Nächte (SO-DO) | pro Person | € 495,- | € 523,- | ||||||
7 Nächte | pro Person | € 739,- | € 788,- |