Stammgastwoche
Buchbar von/bis
03.01. - 20.12.2023 = Buchbar von/bis
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 7x Übernachtung im Zimmertyp Ihrer Wahl
- inkl. Halbpension im Restaurant Wintergarten oder Charivari
Voraussetzung: mind. 2 frühere Wochenaufenthalte lt. unserer EDV
Sonnengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
7 Nächte | pro Person | € 645,- | € 694,- | ||||||
Als EZ | € 771,- | € 820,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
7 Nächte | pro Person | € 673,- | € 722,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
7 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 715,- | € 764,- |
Ahorn
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
7 Nächte | pro Person | € 610,- | € 659,- | ||||||
Als EZ | € 736,- | € 785,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
7 Nächte | pro Person | € 638,- | € 687,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 652,- | € 701,- |
Clematisgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
7 Nächte | pro Person | € 610,- | € 659,- | ||||||
Als EZ | € 736,- | € 785,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
7 Nächte | pro Person | € 638,- | € 687,- |
Rosengarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
7 Nächte | pro Person | € 610,- | € 659,- | ||||||
Als EZ | € 736,- | € 785,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
7 Nächte | pro Person | € 638,- | € 687,- |
Naturgarten
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
7 Nächte | pro Person | € 575,- | € 624,- | ||||||
Als EZ | € 701,- | € 750,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis04.01. - 20.12.2023 | ||||||||
HP Wintergarten | HP Charivari | ||||||||
7 Nächte | pro Person | € 603,- | € 652,- |